AZIMUTA VASARA 2016, Smiltenes novads, Turpuriņš
03.08.2016
Distanču priekšnieks : M.M.Leimanis
]
VA Distance (1): 18 KP 6.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:40:53
2. 2513 Ilgvars Caune RJCJD 00:44:08 +03:15
3. 2514 Matīss Slikšjānis RJCJD 00:46:39 +05:46
4. 0 Atis Kalējs Gaujiena 00:46:54 +06:01
5. 1998 Jurģis Dudelis 00:49:27 +08:34
6. 1988 Jānis Dudelis 00:50:24 +09:31
7. 0 Renārs Kokorēvičs OK Pūznis 00:54:32 +13:39
8. 3689 Raivis Kalniņš OK Alūksne 00:57:03 +16:10
9. 1960 Uldis Velps VSK NOSKRI 00:58:16 +17:23
10. 0 Austris Lepiksons Valmiera 01:13:09 +32:16
VB Distance (2): 13 KP 4.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2698 Rubens Pāvils Šulcs OK AZIMUTS 00:35:44
2. 4020 Aldis Sebris Sinoles 00:37:47 +02:03
3. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTS 00:37:57 +02:13
4. 5065 Kalvis Punte Smiltene 00:38:50 +03:06
5. 5064 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 00:39:36 +03:52
6. 5170 Valerii Prosolkov Seda 00:52:08 +16:24
7. 2697 Raitis Ozols 00:56:44 +21:00
V35 Distance (2): 13 KP 4.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 3777 Māris Vabulnieks Dati nav a 00:35:39
2. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:37:58 +02:19
3. 5184 Juris Krūmiņš Smiltene 01:05:59 +30:20
SA Distance (3): 12 KP 4.400km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTS 00:49:21
2. 0 Linda Vabulniece Alūksne – 01:04:17 +14:56
1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS DQ
42 Liene Brūvele OK AZIMUTS DQ
V45 Distance (3): 12 KP 4.400km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1984 Aigars Savickis OK AZIMUTS 00:37:15
2. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTS 00:37:29 +00:14
3. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 00:41:02 +03:47
4. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:43:06 +05:51
5. 62 Jānis Vaļģis z/s Kalnpi 00:44:25 +07:10
6. 675 Ilmārs Brikmanis Individuāl 00:46:58 +09:43
7. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTS 00:47:48 +10:33
V55 Distance (3): 12 KP 4.400km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 00:39:26
2. 88 Kārlis Magons Branti 00:41:34 +02:08
3. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTS 00:42:35 +03:09
4. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTS 00:42:51 +03:25
5. 2506 Gatis Jansons Individuāl 00:50:21 +10:55
6. 5599 Mārtiņš Latvers RJCJD 01:04:52 +25:26
V16 Distance (3): 12 KP 4.400km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 3862 Austris Kalniņš OK Alūksne 00:42:06
S35 Distance (3): 12 KP 4.400km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 3613 Dace Ikšele OK AZIMUTS 00:43:05
2. 1204 Daiga Krēsliņa Pūznis 00:51:32 +08:27
3. 2522 Antra Ķikute Ķikuti – 9 00:53:05 +10:00
4. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:55:59 +12:54
5. 60 Maija Gudēna Valka 01:01:10 +18:05
SB Distance (4): 10 KP 4.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 6622 Laura Savicka OK AZIMUTS 00:39:14
2. 5113 Viktorija Bruņina OK AZIMUTS 01:07:14 +28:00
3. 5038 Elita Šulca OK AZIMUTS 01:08:28 +29:14
4. 0 Laine Melece Ilzene 01:17:41 +38:27
5. 0 Dace Kārkliņa Ilzene 01:17:49 +38:35
S45 Distance (4): 10 KP 4.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 98 Ilze Ciemiņa Silva 01:03:37
2. 2696 Ilze Zariņa Jaunpiebal 01:22:50 +19:13
S16 Distance (4): 10 KP 4.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1977 Zanda Stabiņa RJCJD – Gr 00:54:23
2. 5102 Daniela Brikmane Bilska 00:54:41 +00:18
3. 5091 Paula Kubuliņa RJCJD 00:55:00 +00:37
4. 1951 Dārta Cīrule OK AZIMUTS 00:58:26 +04:03
5. 5096 Una Ērmane RJCJD 01:26:54 +32:31
VC Distance (4): 10 KP 4.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5192 Māris Zeiļuks Almežs 00:39:11
2. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:54:46 +15:35
3. 2685 Jens Grabovskis 01:13:14 +34:03
V14 Distance (4): 10 KP 4.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD – Gr 00:44:00
2. 5119 Ralfs Zvaigzne RJCJD 00:48:36 +04:36
S55 Distance (5): 8 KP 3.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1901 Andra Veita Individuāl 00:58:06
SC Distance (5): 8 KP 3.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Guna Vīlistere Ērģeme 00:37:49
2. 5182 Jana Marta Ivanovska Smiltenes 00:43:54 +06:05
3. 5185 Līga Ābelniece INDIVIDUĀL 00:46:30 +08:41
4. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTS 00:48:03 +10:14
5. 5066 Dace Miezīte OK AZIMUTS 00:53:16 +15:27
6. 5062 Ieva Punte OK AZIMUTS 01:02:18 +24:29
7. 1985 Arta Glāzere OK AZIMUTS 01:02:23 +24:34
V65 Distance (5): 8 KP 3.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:47:47
S14 Distance (5): 8 KP 3.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2667 Annija Slikšjāne RJCJD – Gr 00:44:01
2. 5181 Kaiva Sileniece Smiltenes 01:19:52 +35:51
S12 Distance (6): 7 KP 2.400km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 6607 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes 00:24:31
2. 6606 Anda Jaunmuktāne Smiltenes 00:33:27 +08:56
3. 5009 Dita Spalviņa 00:45:35 +21:04
V12 Distance (6): 7 KP 2.400km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5179 Toms Zvaigzne RJCJD 00:49:37
SI Distance (6): 7 KP 2.400km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Sindija Žīgure Ilzene 00:42:09
S10 Distance (7): 6 KP 1.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:18:10
2. 0 Marta Kalniņa Alūksne – 00:18:50 +00:40
3. 0 Nikola Patalujeva Rīga 00:23:01 +04:51
4. 0 Katrīna Rozīte Smiltenes 00:26:49 +08:39
5. 5190 Elīza Zeiļuka Smiltenes 00:26:53 +08:43
6. 6613 Sindija Jirgensone OK AZIMUTS 00:46:36 +28:26
V10 Distance (7): 6 KP 1.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5122 Matīss Kalniņš Grundzāle 00:17:49
2. 5143 Dainārs Bušs Grundzāle 00:18:33 +00:44
3. 0 Tomass Andersons Baisie eži 00:19:26 +01:37
4. 6614 Jānis Ošiņš Smiltenes 00:23:06 +05:17
5. 0 Renārs Žīgurs Ilzene 00:24:51 +07:02
6. 5187 Adrians Zaķis Smiltenes 00:26:33 +08:44
7. 5203 Ginta Ābeltiņa Grundzāle 00:41:19 +23:30
8. 5202 Elīna Bačka Grundzāle 00:41:21 +23:32
9. 5212 Emīls Tarass Smiltenes 00:42:05 +24:16
10. 6601 Dāvis Grabovskis Smiltenes 00:46:06 +28:17
11. 5180 Pauls Grabovskis Smiltenes 00:46:11 +28:22
#1 Distance (VA,1): 18 KP 6.000km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSVA 00:40:53
2. 2513 Ilgvars Caune RJCJD VA 00:44:08 +03:15
3. 2514 Matīss Slikšjānis RJCJD VA 00:46:39 +05:46
4. 0 Atis Kalējs Gaujiena VA 00:46:54 +06:01
5. 1998 Jurģis Dudelis VA 00:49:27 +08:34
6. 1988 Jānis Dudelis VA 00:50:24 +09:31
7. 0 Renārs Kokorēvičs OK Pūznis VA 00:54:32 +13:39
8. 3689 Raivis Kalniņš OK AlūksneVA 00:57:03 +16:10
9. 1960 Uldis Velps VSK NOSKRIVA 00:58:16 +17:23
10. 0 Austris Lepiksons Valmiera VA 01:13:09 +32:16
#2 Distance (VB,V35,2): 13 KP 4.600km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 3777 Māris Vabulnieks Dati nav aV35 00:35:39
2. 2698 Rubens Pāvils Šulcs OK AZIMUTSVB 00:35:44 +00:05
3. 4020 Aldis Sebris Sinoles VB 00:37:47 +02:08
4. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTSVB 00:37:57 +02:18
5. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSV35 00:37:58 +02:19
6. 5065 Kalvis Punte Smiltene VB 00:38:50 +03:11
7. 5064 Kaspars Lārmanis AumeisteriVB 00:39:36 +03:57
8. 5170 Valerii Prosolkov Seda VB 00:52:08 +16:29
9. 2697 Raitis Ozols VB 00:56:44 +21:05
10. 5184 Juris Krūmiņš Smiltene V35 01:05:59 +30:20
#3 Distance (SA,V45,V55,V16,S35,3): 12 KP 4.400km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 1984 Aigars Savickis OK AZIMUTSV45 00:37:15
2. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTSV45 00:37:29 +00:14
3. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:39:26 +02:11
4. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV45 00:41:02 +03:47
5. 88 Kārlis Magons Branti V55 00:41:34 +04:19
6. 3862 Austris Kalniņš OK AlūksneV16 00:42:06 +04:51
7. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:42:35 +05:20
8. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTSV55 00:42:51 +05:36
9. 3613 Dace Ikšele OK AZIMUTSS35 00:43:05 +05:50
10. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle V45 00:43:06 +05:51
11. 62 Jānis Vaļģis z/s KalnpiV45 00:44:25 +07:10
12. 675 Ilmārs Brikmanis IndividuālV45 00:46:58 +09:43
13. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTSV45 00:47:48 +10:33
14. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTSSA 00:49:21 +12:06
15. 2506 Gatis Jansons IndividuālV55 00:50:21 +13:06
16. 1204 Daiga Krēsliņa Pūznis S35 00:51:32 +14:17
17. 2522 Antra Ķikute Ķikuti – 9S35 00:53:05 +15:50
18. 3684 Inese Žīgure Ilzene S35 00:55:59 +18:44
19. 60 Maija Gudēna Valka S35 01:01:10 +23:55
20. 0 Linda Vabulniece Alūksne – SA 01:04:17 +27:02
21. 5599 Mārtiņš Latvers RJCJD V55 01:04:52 +27:37
42 Liene Brūvele OK AZIMUTSSA DQ
1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSSA DQ
#4 Distance (SB,S45,S16,VC,V14,4): 10 KP 4.200km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5192 Māris Zeiļuks Almežs VC 00:39:11
2. 6622 Laura Savicka OK AZIMUTSSB 00:39:14 +00:03
3. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD – GrV14 00:44:00 +04:49
4. 5119 Ralfs Zvaigzne RJCJD V14 00:48:36 +09:25
5. 1977 Zanda Stabiņa RJCJD – GrS16 00:54:23 +15:12
6. 5102 Daniela Brikmane Bilska S16 00:54:41 +15:30
7. 3703 Armands Lūkins LejasciemsVC 00:54:46 +15:35
8. 5091 Paula Kubuliņa RJCJD S16 00:55:00 +15:49
9. 1951 Dārta Cīrule OK AZIMUTSS16 00:58:26 +19:15
10. 98 Ilze Ciemiņa Silva S45 01:03:37 +24:26
11. 5113 Viktorija Bruņina OK AZIMUTSSB 01:07:14 +28:03
12. 5038 Elita Šulca OK AZIMUTSSB 01:08:28 +29:17
13. 2685 Jens Grabovskis VC 01:13:14 +34:03
14. 0 Laine Melece Ilzene SB 01:17:41 +38:30
15. 0 Dace Kārkliņa Ilzene SB 01:17:49 +38:38
16. 2696 Ilze Zariņa JaunpiebalS45 01:22:50 +43:39
17. 5096 Una Ērmane RJCJD S16 01:26:54 +47:43
#5 Distance (S55,SC,V65,S14,OPEN,5): 8 KP 3.100km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 0 Guna Vīlistere Ērģeme SC 00:37:49
2. 5182 Jana Marta Ivanovska Smiltenes SC 00:43:54 +06:05
3. 2667 Annija Slikšjāne RJCJD – GrS14 00:44:01 +06:12
4. 5185 Līga Ābelniece INDIVIDUĀLSC 00:46:30 +08:41
5. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda V65 00:47:47 +09:58
6. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTSSC 00:48:03 +10:14
7. 5066 Dace Miezīte OK AZIMUTSSC 00:53:16 +15:27
8. 1901 Andra Veita IndividuālS55 00:58:06 +20:17
9. 5062 Ieva Punte OK AZIMUTSSC 01:02:18 +24:29
10. 1985 Arta Glāzere OK AZIMUTSSC 01:02:23 +24:34
11. 5181 Kaiva Sileniece Smiltenes S14 01:19:52 +42:03
#6 Distance (S65,S12,V12,SI,VI,6): 7 KP 2.400km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 6607 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes S12 00:24:31
2. 6606 Anda Jaunmuktāne Smiltenes S12 00:33:27 +08:56
3. 0 Sindija Žīgure Ilzene SI 00:42:09 +17:38
4. 5009 Dita Spalviņa S12 00:45:35 +21:04
5. 5179 Toms Zvaigzne RJCJD V12 00:49:37 +25:06
#7 Distance (S10,V10,SN,VN,7): 6 KP 1.200km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5122 Matīss Kalniņš Grundzāle V10 00:17:49
2. 5097 Kitija Abula Grundzāle S10 00:18:10 +00:21
3. 5143 Dainārs Bušs Grundzāle V10 00:18:33 +00:44
4. 0 Marta Kalniņa Alūksne – S10 00:18:50 +01:01
5. 0 Tomass Andersons Baisie ežiV10 00:19:26 +01:37
6. 0 Nikola Patalujeva Rīga S10 00:23:01 +05:12
7. 6614 Jānis Ošiņš Smiltenes V10 00:23:06 +05:17
8. 0 Renārs Žīgurs Ilzene V10 00:24:51 +07:02
9. 5187 Adrians Zaķis Smiltenes V10 00:26:33 +08:44
10. 0 Katrīna Rozīte Smiltenes S10 00:26:49 +09:00
11. 5190 Elīza Zeiļuka Smiltenes S10 00:26:53 +09:04
12. 5203 Ginta Ābeltiņa Grundzāle V10 00:41:19 +23:30
13. 5202 Elīna Bačka Grundzāle V10 00:41:21 +23:32
14. 5212 Emīls Tarass Smiltenes V10 00:42:05 +24:16
15. 6601 Dāvis Grabovskis Smiltenes V10 00:46:06 +28:17
16. 5180 Pauls Grabovskis Smiltenes V10 00:46:11 +28:22
17. 6613 Sindija Jirgensone OK AZIMUTSS10 00:46:36 +28:47