AZIMUTA VASARA 2016, 4. kārta, DUS Latvijas nafta
20.07.2016
Distanču priekšnieks : M.M.Leimanis
VA Distance (1): 14 KP 5.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Anatolijs Tarasovs Būdaskalns 00:31:45
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:35:44 +03:59
3. 1989 Artūrs Pauliņš OK AZIMUTS 00:36:59 +05:14
4. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTS 00:41:17 +09:32
5. 0 Atis Kalējs Gaujiena 00:42:54 +11:09
6. 0 Reinis Rubins Gaujiena 00:45:06 +13:21
7. 3689 Raivis Kalniņš OK Alūksne 00:47:03 +15:18
8. 1998 Jurģis Dudelis 00:49:13 +17:28
9. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 00:51:59 +20:14
10. 2514 Matīss Slikšjānis RJCJD 01:06:24 +34:39
VB Distance (2): 11 KP 5.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Agris Kramiņš CORK 00:43:00
2. 0 Aldis Sebris Sinoles 00:49:20 +06:20
3. 2698 Rubens Pāvils Šulcs OK AZIMUTS 00:50:24 +07:24
4. 5065 Kalvis Punte Smiltene 00:58:00 +15:00
5. 5064 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 00:58:25 +15:25
6. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene 00:59:03 +16:03
7. 115 Zaļais Zaļais “OK “”BAIS 00:59:18 +16:18
8. 0 Bruno Krēsliņš OK Pūznis 00:59:19 +16:19
9. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTS 01:00:39 +17:39
10. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 01:05:18 +22:18
11. 5170 Valerii Prosolkov Seda 01:09:43 +26:43
V35 Distance (2): 11 KP 5.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 3777 Māris Vabulnieks 00:41:26
2. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns 00:49:28 +08:02
SA Distance (3): 10 KP 4.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS 00:46:03
2. 42 Liene Brūvele OK AZIMUTS 00:48:27 +02:24
3. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTS 00:52:05 +06:02
4. 0 Linda Krēsliņa Lejasciems 01:03:20 +17:17
5. 0 Linda Vabulniece Alūksne – 01:19:47 +33:44
V45 Distance (3): 10 KP 4.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 00:39:33
2. 1984 Aigars Savickis OK AZIMUTS 00:39:51 +00:18
3. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTS 00:44:30 +04:57
4. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:52:04 +12:31
5. 675 Ilmārs Brikmanis Individuāl 01:01:59 +22:26
V55 Distance (3): 10 KP 4.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 88 Kārlis Magons Branti 00:40:25
2. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTS 00:45:46 +05:21
3. 2506 Gatis Jansons Individuāl 00:46:28 +06:03
4. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTS 00:52:37 +12:12
5. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 00:54:30 +14:05
6. 0 Jens Grabovskis Vācija 01:26:29 +46:04
7. 5599 Mārtiņš Latvers RJCJD 01:41:42 +61:17
V16 Distance (3): 10 KP 4.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 3762 Austris Kalniņš OK Alūksne 00:41:42
S35 Distance (3): 10 KP 4.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 3613 Dace Ikšele OK AZIMUTS 00:49:34
2. 1204 Daiga Krēsliņa Pūznis 00:57:45 +08:11
3. 2522 Antra Ķikute Ķikuti – 9 01:17:48 +28:14
SB Distance (4): 9 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5070 Aiga Tarasova Būdaskalns 00:31:35
2. 5177 Iveta Kazaine Smiltene 00:34:25 +02:50
3. 6622 Laura Savicka OK AZIMUTS 00:43:08 +11:33
4. 5062 Ieva Punte OK AZIMUTS 00:47:12 +15:37
5. 5038 Elita Šulca OK AZIMUTS 00:59:02 +27:27
6. 98 Ilze Ciemiņa Silva 01:01:20 +29:45
7. 0 Krista Ķelpa Smiltenes 01:15:34 +43:59
8. 0 Gunita Ķelpa Vidaga 01:16:03 +44:28
S45 Distance (4): 9 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 154 Ilze Vaļģe Kalnpiebre 00:43:32
2. 2696 Ilze Zariņa Jaunpiebal 00:50:11 +06:39
3. 3769 Līga Vabulniece 00:59:31 +15:59
S16 Distance (4): 9 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5102 Daniela Brikmane Bilska 00:51:38
2. 5091 Paula Kubuliņa RJCJD 00:52:27 +00:49
3. 1951 Dārta Cīrule OK AZIMUTS 01:02:59 +11:21
VC Distance (4): 9 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5192 Māris Zeiļuks Almežs 00:27:47
2. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:38:43 +10:56
3. 2684 Nils Johansons Jaunpiebal 00:41:58 +14:11
5184 Juris Krūmiņš Smiltene DQ
V14 Distance (4): 9 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD – Gr 00:44:58
2. 0 Uvis Sproģis OK Alūksne 00:45:38 +00:40
3. 5119 Ralfs Zvaigzne RJCJD 01:17:28 +32:30
4. 5178 Renārs Ozols RJCJD 01:17:34 +32:36
5204 Ginters Ķelps Grundzāle DQ
S55 Distance (5): 8 KP ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1901 Andra Veita Individuāl 00:49:57
SC Distance (5): 8 KP ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTS 00:39:30
2. 0 Guna Vilistere Ērģeme 00:45:08 +05:38
3. 5182 Jana Marta Ivanovska Smiltenes 01:02:13 +22:43
4. 0 Līga Ķībere Ērģeme 01:22:15 +42:45
5. 5185 Līga Ābelniece INDIVIDUĀL 01:22:48 +43:18
5066 Dace Miezīte OK AZIMUTS DQ
1976 Dina Kaupe OK AZIMUTS DQ
V65 Distance (5): 8 KP ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:49:46
S14 Distance (5): 8 KP ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2667 Annija Slikšjāne RJCJD – Gr 01:00:59
2. 5004 Anete Anna Strazdiņa RJCJD – Gr 01:02:29 +01:30
3. 5181 Kaiva Sileniece Smiltenes 01:03:48 +02:49
S12 Distance (6): 7 KP 2.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 6607 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes 00:19:30
2. 6606 Anda Jaunmuktāne Smiltenes 00:20:41 +01:11
3. 5009 Dita Spalviņa OK AZIMUTS 00:38:23 +18:53
4. 0 Zane Kramiņa CORKO 00:51:05 +31:35
S10 Distance (7): 3 KP 1.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5190 Elīza Zeiļuka Smiltenes 00:16:41
2. 0 Marta Vaļģe Valka 00:19:16 +02:35
3. 0 Marta Kalniņa Gaujiena 00:27:57 +11:16
4. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:42:03 +25:22
5. 5203 Ginta Ābeltiņa Grundzāle 00:42:24 +25:43
6. 5202 Elīna Bačka Grundzāle 00:42:26 +25:45
V10 Distance (7): 3 KP 1.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Tomass Andersons Baisie eži 00:17:31
2. 6614 Jānis Ošiņš Smiltenes 00:21:22 +03:51
3. 5212 Emīls Tarass Smiltenes 00:27:37 +10:06
4. 6601 Dāvis Grabovskis Smiltenes 01:14:00 +56:29
5. 5180 Pauls Grabovskis Smiltenes 01:14:17 +56:46
#1 Distance (VA,1): 14 KP 5.500km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 0 Anatolijs Tarasovs BūdaskalnsVA 00:31:45
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSVA 00:35:44 +03:59
3. 1989 Artūrs Pauliņš OK AZIMUTSVA 00:36:59 +05:14
4. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTSVA 00:41:17 +09:32
5. 0 Atis Kalējs Gaujiena VA 00:42:54 +11:09
6. 0 Reinis Rubins Gaujiena VA 00:45:06 +13:21
7. 3689 Raivis Kalniņš OK AlūksneVA 00:47:03 +15:18
8. 1998 Jurģis Dudelis VA 00:49:13 +17:28
9. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle VA 00:51:59 +20:14
10. 2514 Matīss Slikšjānis RJCJD VA 01:06:24 +34:39
#2 Distance (VB,V35,2): 11 KP 5.000km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 3777 Māris Vabulnieks V35 00:41:26
2. 0 Agris Kramiņš CORK VB 00:43:00 +01:34
3. 0 Aldis Sebris Sinoles VB 00:49:20 +07:54
4. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns V35 00:49:28 +08:02
5. 2698 Rubens Pāvils Šulcs OK AZIMUTSVB 00:50:24 +08:58
6. 5065 Kalvis Punte Smiltene VB 00:58:00 +16:34
7. 5064 Kaspars Lārmanis AumeisteriVB 00:58:25 +16:59
8. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene VB 00:59:03 +17:37
9. 115 Zaļais Zaļais “OK “”BAISVB 00:59:18 +17:52
10. 0 Bruno Krēsliņš OK Pūznis VB 00:59:19 +17:53
11. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTSVB 01:00:39 +19:13
12. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene VB 01:05:18 +23:52
13. 5170 Valerii Prosolkov Seda VB 01:09:43 +28:17
#3 Distance (SA,V45,V55,V16,S35,3): 10 KP 4.500km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV45 00:39:33
2. 1984 Aigars Savickis OK AZIMUTSV45 00:39:51 +00:18
3. 88 Kārlis Magons Branti V55 00:40:25 +00:52
4. 3762 Austris Kalniņš OK AlūksneV16 00:41:42 +02:09
5. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTSV45 00:44:30 +04:57
6. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:45:46 +06:13
7. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSSA 00:46:03 +06:30
8. 2506 Gatis Jansons IndividuālV55 00:46:28 +06:55
9. 42 Liene Brūvele OK AZIMUTSSA 00:48:27 +08:54
10. 3613 Dace Ikšele OK AZIMUTSS35 00:49:34 +10:01
11. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle V45 00:52:04 +12:31
12. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTSSA 00:52:05 +12:32
13. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTSV55 00:52:37 +13:04
14. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:54:30 +14:57
15. 1204 Daiga Krēsliņa Pūznis S35 00:57:45 +18:12
16. 675 Ilmārs Brikmanis IndividuālV45 01:01:59 +22:26
17. 0 Linda Krēsliņa LejasciemsSA 01:03:20 +23:47
18. 2522 Antra Ķikute Ķikuti – 9S35 01:17:48 +38:15
19. 0 Linda Vabulniece Alūksne – SA 01:19:47 +40:14
20. 0 Jens Grabovskis Vācija V55 01:26:29 +46:56
21. 5599 Mārtiņš Latvers RJCJD V55 01:41:42 +62:09
#4 Distance (SB,S45,S16,VC,V14,4): 9 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5192 Māris Zeiļuks Almežs VC 00:27:47
2. 5070 Aiga Tarasova BūdaskalnsSB 00:31:35 +03:48
3. 5177 Iveta Kazaine Smiltene SB 00:34:25 +06:38
4. 3703 Armands Lūkins LejasciemsVC 00:38:43 +10:56
5. 2684 Nils Johansons JaunpiebalVC 00:41:58 +14:11
6. 6622 Laura Savicka OK AZIMUTSSB 00:43:08 +15:21
7. 154 Ilze Vaļģe KalnpiebreS45 00:43:32 +15:45
8. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD – GrV14 00:44:58 +17:11
9. 0 Uvis Sproģis OK AlūksneV14 00:45:38 +17:51
10. 5062 Ieva Punte OK AZIMUTSSB 00:47:12 +19:25
11. 2696 Ilze Zariņa JaunpiebalS45 00:50:11 +22:24
12. 5102 Daniela Brikmane Bilska S16 00:51:38 +23:51
13. 5091 Paula Kubuliņa RJCJD S16 00:52:27 +24:40
14. 5038 Elita Šulca OK AZIMUTSSB 00:59:02 +31:15
15. 3769 Līga Vabulniece S45 00:59:31 +31:44
16. 98 Ilze Ciemiņa Silva SB 01:01:20 +33:33
17. 1951 Dārta Cīrule OK AZIMUTSS16 01:02:59 +35:12
18. 0 Krista Ķelpa Smiltenes SB 01:15:34 +47:47
19. 0 Gunita Ķelpa Vidaga SB 01:16:03 +48:16
20. 5119 Ralfs Zvaigzne RJCJD V14 01:17:28 +49:41
21. 5178 Renārs Ozols RJCJD V14 01:17:34 +49:47
5204 Ginters Ķelps Grundzāle V14 DQ
5184 Juris Krūmiņš Smiltene VC DQ
#5 Distance (S55,SC,V65,S14,OPEN): 8 KP ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTSSC 00:39:30
2. 0 Guna Vilistere Ērģeme SC 00:45:08 +05:38
3. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda V65 00:49:46 +10:16
4. 1901 Andra Veita IndividuālS55 00:49:57 +10:27
5. 2667 Annija Slikšjāne RJCJD – GrS14 01:00:59 +21:29
6. 5182 Jana Marta Ivanovska Smiltenes SC 01:02:13 +22:43
7. 5004 Anete Anna Strazdiņa RJCJD – GrS14 01:02:29 +22:59
8. 5181 Kaiva Sileniece Smiltenes S14 01:03:48 +24:18
9. 0 Līga Ķībere Ērģeme SC 01:22:15 +42:45
10. 5185 Līga Ābelniece INDIVIDUĀLSC 01:22:48 +43:18
5066 Dace Miezīte OK AZIMUTSSC DQ
1976 Dina Kaupe OK AZIMUTSSC DQ
#6 Distance (S65,S12,V12,SI,VI,6): 7 KP 2.500km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 6607 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes S12 00:19:30
2. 6606 Anda Jaunmuktāne Smiltenes S12 00:20:41 +01:11
3. 5009 Dita Spalviņa OK AZIMUTSS12 00:38:23 +18:53
4. 0 Zane Kramiņa CORKO S12 00:51:05 +31:35
#7 Distance (S10,V10,SN,VN,7): 3 KP 1.200km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5190 Elīza Zeiļuka Smiltenes S10 00:16:41
2. 0 Tomass Andersons Baisie ežiV10 00:17:31 +00:50
3. 0 Marta Vaļģe Valka S10 00:19:16 +02:35
4. 6614 Jānis Ošiņš Smiltenes V10 00:21:22 +04:41
5. 5212 Emīls Tarass Smiltenes V10 00:27:37 +10:56
6. 0 Marta Kalniņa Gaujiena S10 00:27:57 +11:16
7. 5097 Kitija Abula Grundzāle S10 00:42:03 +25:22
8. 5203 Ginta Ābeltiņa Grundzāle S10 00:42:24 +25:43
9. 5202 Elīna Bačka Grundzāle S10 00:42:26 +25:45
10. 6601 Dāvis Grabovskis Smiltenes V10 01:14:00 +57:19
11. 5180 Pauls Grabovskis Smiltenes V10 01:14:17 +57:36