AZIMUTA VASARA 2016, 2. kārta, Bārs “Jautrais ods”
06.07.2016
Distanču priekšnieks : M.M. Leimanis
VA Distance (1): 19 KP 6.40 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Anatolijs Tarāsovs Būdaskalns 00:42:58
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:46:09 +03:11
3. 2513 Ilgvars Caune RJCJD 00:50:15 +07:17
4. 5031 Rolands Rudītis OK AZIMUTS 01:00:16 +17:18
5. 3752 Atis Kalējs Gaujiena 01:07:08 +24:10
6. 1998 Jurģis Dudelis Būdaskalns 01:13:47 +30:49
VB Distance (2): 15 KP 4.90 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5064 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 00:49:48
2. 0 Rūdolfs Krēsliņš Individuāl 00:50:07 +00:19
3. 2698 Rubens Pāvils Šulcs OK AZIMUTS 00:53:26 +03:38
4. 2079 Jānis Lucāns Piepe 00:56:45 +06:57
5. 4020 Aldis Sebris Sinole 00:58:58 +09:10
6. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTS 01:02:29 +12:41
7. 115 Zaļais Zaļais OK BAISIE 01:05:20 +15:32
8. 5170 Valerii Prosolkov Seda 01:08:51 +19:03
9. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene 01:12:21 +22:33
10. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 01:14:58 +25:10
V35 Distance (2): 15 KP 4.90 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 3777 Māris Vabulnieks 00:49:15
2. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns 00:50:43 +01:28
3. 675 Ilmārs Brikmanis Individuāl 00:58:56 +09:41
SA Distance (3): 13 KP 4.40 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTS 00:46:52
2. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS 00:47:20 +00:28
3. 42 Liene Brūvele OK AZIMUTS 00:50:56 +04:04
4. 0 Linda Vabulniece Alūksne – 00:54:38 +07:46
5070 Aiga Tarasova Būdaskalns DQ
V45 Distance (3): 13 KP 4.40 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:40:46
2. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTS 00:41:45 +00:59
3. 1984 Aigars Savickis OK AZIMUTS 00:43:35 +02:49
4. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 00:43:59 +03:13
5. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTS 00:49:03 +08:17
V55 Distance (3): 13 KP 4.40 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 88 Kārlis Magons Branti 00:39:36
2. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 00:42:05 +02:29
3. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTS 00:43:07 +03:31
4. 2506 Gatis Jansons Individuāl 00:52:14 +12:38
S35 Distance (3): 13 KP 4.40 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1204 Daiga Krēsliņa Pūznis 00:50:30
2. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:55:24 +04:54
SB Distance (4): 10 KP 3.90 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 6622 Laura Savicka OK AZIMUTS 00:43:01
2. 5177 Iveta Kazaine Smiltene 00:49:41 +06:40
3. 5113 Viktorija Bruņina OK AZIMUTS 00:58:03 +15:02
4. 5038 Elita Šulca OK AZIMUTS 01:09:26 +26:25
5. 0 Krista Ķelpa Smiltenes 01:16:42 +33:41
6. 0 Gunita Ķelpa Vidaga 01:17:10 +34:09
7. 1985 Arta Glāzere OK AZIMUTS 01:23:53 +40:52
S45 Distance (4): 10 KP 3.90 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 154 Ilze Vaļģe Kalnpiebre 00:44:21
S16 Distance (4): 10 KP 3.90 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2649 Agnija Caune RJCJD – Gr 00:33:10
2. 3769 Līga Vabulniece Alūksne – 00:49:15 +16:05
3. 5102 Daniela Brikmane Bilska 00:51:16 +18:06
4. 1951 Dārta Cīrule OK AZIMUTS 01:09:13 +36:03
5096 Una Ērmane RJCJD DQ
VC Distance (4): 10 KP 3.90 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5192 Māris Zeiļuks Almežs 00:37:29
2. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:43:22 +05:53
3. 0 Māris Puriņš Smiltene 01:17:30 +40:01
4. 0 Juris Krūmiņš Smiltene 01:17:33 +40:04
V14 Distance (4): 10 KP 3.90 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5119 Ralfs Zvaigzne RJCJD 01:06:23
2. 5204 Ginters Ķelps Grundzāle 01:16:43 +10:20
S55 Distance (5): 9 KP 2.70 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1901 Andra Veita Individuāl 00:55:56
1982 Gundega Strazdiņa OK AZIMUTS DQ
SC Distance (5): 9 KP 2.70 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5185 Līga Ābelniece INDIVIDUĀL 00:38:59
2. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTS 00:40:21 +01:22
3. 0 Guna Vīlistere Ērģeme 00:42:17 +03:18
4. 5182 Jana Marta Ivanovska Smiltenes 00:46:13 +07:14
5. 1976 Dina Kaupe OK AZIMUTS 00:54:51 +15:52
6. 5066 Dace Miezīte OK AZIMUTS 01:02:05 +23:06
V65 Distance (5): 9 KP 2.70 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 01:03:34
S14 Distance (5): 9 KP 2.70 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5004 Anete Anna Strazdiņa RJCJD – Gr 00:33:29
2. 2667 Annija Slikšjāne RJCJD – Gr 00:36:58 +03:29
S12 Distance (6): 7 KP 2.20 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 6607 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes 00:22:58
2. 5047 Hanna Gabriela Ziemiņa Grundzāle 00:24:42 +01:44
3. 6606 Anda Jaunmuktāne Smiltenes 00:24:44 +01:46
SI Distance (6): 7 KP 2.20 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Sindija Žīgure Ilzene 00:26:46
S10 Distance (7): 5 KP 0.80 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Marta Vaļģe Individuāl 00:15:03
2. 5190 Elīza Zeiļuka Smiltenes 00:15:46 +00:43
3. 5202 Elīna Bačka Grundzāle 00:16:45 +01:42
4. 0 Katrīna Zariņa Trapene 00:21:05 +06:02
5. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:23:33 +08:30
V10 Distance (7): 5 KP 0.80 km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5122 Matīss Kalniņš Grundzāle 00:12:38
2. 5143 Dainārs Bušs Grundzāle 00:12:56 +00:18
3. 0 Renārs Žīgurs Ilzene 00:18:43 +06:05
4. 6614 Jānis Ošiņš Smiltenes 00:18:44 +06:06
5. 0 Tomass Andersons Baisie eži 00:22:30 +09:52
6. 6601 Dāvis Grabovskis Smiltenes 00:26:28 +13:50
7. 5180 Pauls Grabovskis Smiltenes 00:26:47 +14:09
8. 5212 Emīls Tarass Smiltenes 00:30:32 +17:54
#1 Distance (VA): 19 KP 6.40 km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 0 Anatolijs Tarāsovs BūdaskalnsVA 00:42:58
2. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSVA 00:46:09 +03:11
3. 2513 Ilgvars Caune RJCJD VA 00:50:15 +07:17
4. 5031 Rolands Rudītis OK AZIMUTSVA 01:00:16 +17:18
5. 3752 Atis Kalējs Gaujiena VA 01:07:08 +24:10
6. 1998 Jurģis Dudelis BūdaskalnsVA 01:13:47 +30:49
#2 Distance (VB,V35): 15 KP 4.90 km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 3777 Māris Vabulnieks V35 00:49:15
2. 5064 Kaspars Lārmanis AumeisteriVB 00:49:48 +00:33
3. 0 Rūdolfs Krēsliņš IndividuālVB 00:50:07 +00:52
4. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns V35 00:50:43 +01:28
5. 2698 Rubens Pāvils Šulcs OK AZIMUTSVB 00:53:26 +04:11
6. 2079 Jānis Lucāns Piepe VB 00:56:45 +07:30
7. 675 Ilmārs Brikmanis IndividuālV35 00:58:56 +09:41
8. 4020 Aldis Sebris Sinole VB 00:58:58 +09:43
9. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTSVB 01:02:29 +13:14
10. 115 Zaļais Zaļais OK BAISIE VB 01:05:20 +16:05
11. 5170 Valerii Prosolkov Seda VB 01:08:51 +19:36
12. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene VB 01:12:21 +23:06
13. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene VB 01:14:58 +25:43
#3 Distance (SA,V45,V55,V16,S35): 13 KP 4.40 km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 88 Kārlis Magons Branti V55 00:39:36
2. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle V45 00:40:46 +01:10
3. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTSV45 00:41:45 +02:09
4. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:42:05 +02:29
5. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:43:07 +03:31
6. 1984 Aigars Savickis OK AZIMUTSV45 00:43:35 +03:59
7. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV45 00:43:59 +04:23
8. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTSSA 00:46:52 +07:16
9. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSSA 00:47:20 +07:44
10. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTSV45 00:49:03 +09:27
11. 1204 Daiga Krēsliņa Pūznis S35 00:50:30 +10:54
12. 42 Liene Brūvele OK AZIMUTSSA 00:50:56 +11:20
13. 2506 Gatis Jansons IndividuālV55 00:52:14 +12:38
14. 0 Linda Vabulniece Alūksne – SA 00:54:38 +15:02
15. 3684 Inese Žīgure Ilzene S35 00:55:24 +15:48
5070 Aiga Tarasova BūdaskalnsSA DQ
#4 Distance (SB,S45,S16,VC,V14): 10 KP 3.90 km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 2649 Agnija Caune RJCJD – GrS16 00:33:10
2. 5192 Māris Zeiļuks Almežs VC 00:37:29 +04:19
3. 6622 Laura Savicka OK AZIMUTSSB 00:43:01 +09:51
4. 3703 Armands Lūkins LejasciemsVC 00:43:22 +10:12
5. 154 Ilze Vaļģe KalnpiebreS45 00:44:21 +11:11
6. 3769 Līga Vabulniece Alūksne – S16 00:49:15 +16:05
7. 5177 Iveta Kazaine Smiltene SB 00:49:41 +16:31
8. 5102 Daniela Brikmane Bilska S16 00:51:16 +18:06
9. 5113 Viktorija Bruņina OK AZIMUTSSB 00:58:03 +24:53
10. 5119 Ralfs Zvaigzne RJCJD V14 01:06:23 +33:13
11. 1951 Dārta Cīrule OK AZIMUTSS16 01:09:13 +36:03
12. 5038 Elita Šulca OK AZIMUTSSB 01:09:26 +36:16
13. 0 Krista Ķelpa Smiltenes SB 01:16:42 +43:32
14. 5204 Ginters Ķelps Grundzāle V14 01:16:43 +43:33
15. 0 Gunita Ķelpa Vidaga SB 01:17:10 +44:00
16. 0 Māris Puriņš Smiltene VC 01:17:30 +44:20
17. 0 Juris Krūmiņš Smiltene VC 01:17:33 +44:23
18. 1985 Arta Glāzere OK AZIMUTSSB 01:23:53 +50:43
5096 Una Ērmane RJCJD S16 DQ
#5 Distance (S55,SC,V65,S14,OPEN): 9 KP 2.70 km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5004 Anete Anna Strazdiņa RJCJD – GrS14 00:33:29
2. 2667 Annija Slikšjāne RJCJD – GrS14 00:36:58 +03:29
3. 5185 Līga Ābelniece INDIVIDUĀLSC 00:38:59 +05:30
4. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTSSC 00:40:21 +06:52
5. 0 Guna Vīlistere Ērģeme SC 00:42:17 +08:48
6. 5182 Jana Marta Ivanovska Smiltenes SC 00:46:13 +12:44
7. 1976 Dina Kaupe OK AZIMUTSSC 00:54:51 +21:22
8. 1901 Andra Veita IndividuālS55 00:55:56 +22:27
9. 5066 Dace Miezīte OK AZIMUTSSC 01:02:05 +28:36
10. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda V65 01:03:34 +30:05
1982 Gundega Strazdiņa OK AZIMUTSS55 DQ
#6 Distance (S65,S12,V12,SI,VI): 7 KP 2.20 km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 6607 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes S12 00:22:58
2. 5047 Hanna Gabriela Ziemiņa Grundzāle S12 00:24:42 +01:44
3. 6606 Anda Jaunmuktāne Smiltenes S12 00:24:44 +01:46
4. 0 Sindija Žīgure Ilzene SI 00:26:46 +03:48
#7 Distance (S10,V10,SN,VN): 5 KP 0.80 km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5122 Matīss Kalniņš Grundzāle V10 00:12:38
2. 5143 Dainārs Bušs Grundzāle V10 00:12:56 +00:18
3. 0 Marta Vaļģe IndividuālS10 00:15:03 +02:25
4. 5190 Elīza Zeiļuka Smiltenes S10 00:15:46 +03:08
5. 5202 Elīna Bačka Grundzāle S10 00:16:45 +04:07
6. 0 Renārs Žīgurs Ilzene V10 00:18:43 +06:05
7. 6614 Jānis Ošiņš Smiltenes V10 00:18:44 +06:06
8. 0 Katrīna Zariņa Trapene S10 00:21:05 +08:27
9. 0 Tomass Andersons Baisie ežiV10 00:22:30 +09:52
10. 5097 Kitija Abula Grundzāle S10 00:23:33 +10:55
11. 6601 Dāvis Grabovskis Smiltenes V10 00:26:28 +13:50
12. 5180 Pauls Grabovskis Smiltenes V10 00:26:47 +14:09
13. 5212 Emīls Tarass Smiltenes V10 00:30:32 +17:54