AZIMUTA VASARA 2016, 1. kārta, Spiciera ezers
29.06.2016
Organizators : OK AZIMUTS
Distanču priekšnieks : M.M. Leimanis
VA Distance (1): 21 KP 7.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:58:56
2. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTS 01:05:17 +06:21
3. 1998 Jurģis Dudelis Būdaskalns 01:19:40 +20:44
5184 Juris Krūmiņš Smiltene DQ
VB Distance (2): 14 KP 5.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5065 Kalvis Punte Smiltene 00:56:20
2. 4020 Aldis Sebris Sinoles sū 00:57:30 +01:10
3. 0 Rūdolfs Krēsliņš Ind. 00:58:46 +02:26
4. 2079 Jānis Lucāns Piepe 01:00:23 +04:03
5. 2697 Roberts Šulcs OK AZIMUTS 01:06:54 +10:34
5. 2698 Rubens Pāvils Šulcs OK AZIMUTS 01:06:54 +10:34
7. 115 Zaļais Zaļais “OK “”BAIS 01:08:01 +11:41
8. 5170 Valerii Prosolkov Seda 01:08:04 +11:44
9. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTS 01:09:58 +13:38
10. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene 01:13:59 +17:39
11. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 01:23:27 +27:07
V35 Distance (2): 14 KP 5.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5107 Dainis Bormanis OK AZIMUTS 00:52:09
2. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns 00:52:51 +00:42
3. 3777 Māris Vabulnieks 00:53:09 +01:00
4. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:55:58 +03:49
5. 675 Ilmārs Brikmanis Individuāl 00:59:52 +07:43
SA Distance (3): 13 KP 4.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS 00:43:57
2. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTS 00:55:08 +11:11
3. 0 Linda Vabulniece Alūksne – 00:56:38 +12:41
4. 55 Madara Vaļģe ZVOC 01:03:05 +19:08
V45 Distance (3): 13 KP 4.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1984 Aigars Savickis OK AZIMUTS 00:41:03
2. 62 Jānis Vaļģis z/s Kalnpi 00:42:47 +01:44
3. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:54:05 +13:02
4. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTS 00:56:50 +15:47
V55 Distance (3): 13 KP 4.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2506 Gatis Jansons Individuāl 00:39:58
2. 88 Kārlis Magons Branti 00:41:49 +01:51
3. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 00:43:36 +03:38
4. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTS 00:44:19 +04:21
5. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTS 00:46:25 +06:27
V16 Distance (3): 13 KP 4.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 3762 Austris Kalniņš Alūksne – 00:52:32
S35 Distance (3): 13 KP 4.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1204 Daiga Krēsliņa Pūznis 00:55:34
2. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:59:53 +04:19
3. 2522 Antra Ķikute Ķikuti – 9 01:01:13 +05:39
4. 60 Maija Gudēna Valka 01:03:11 +07:37
5. 3613 Dace Ikšele OK AZIMUTS 01:03:37 +08:03
SB Distance (4): 10 KP 3.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 6622 Laura Savicka OK AZIMUTS 00:39:19
2. 5062 Ieva Punte OK AZIMUTS 00:48:38 +09:19
3. 5177 Iveta Kazaine Smiltene 01:01:19 +22:00
4. 5113 Viktorija Bruņina OK AZIMUTS 01:03:12 +23:53
5. 0 Gunita Ķelpa Vidaga 01:15:01 +35:42
6. 5038 Elita Šulca OK AZIMUTS 01:30:33 +51:14
S45 Distance (4): 10 KP 3.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 3769 Līga Vabulniece Alūksne – 00:50:30
2. 154 Ilze Vaļģe Kalnpiebre 00:53:08 +02:38
3. 2696 Ilze Zariņa Jaunpiebal 01:03:37 +13:07
4. 3695 Anda Lejasblusa Alūksne OK 01:05:30 +15:00
S16 Distance (4): 10 KP 3.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Karīna Harkina OK Alūksne 00:46:04
2. 1977 Zanda Stabiņa RJCJD – Gr 00:53:10 +07:06
3. 5102 Daniela Brikmane Bilska 01:00:34 +14:30
4. 1951 Dārta Cīrule OK AZIMUTS 01:05:03 +18:59
5. 5096 Una Ērmane RJCJD 01:33:50 +47:46
5091 Paula Kubuliņa RJCJD DQ
VC Distance (4): 10 KP 3.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5192 Māris Zeiļuks Almežs 00:45:20
2. 3689 Raivis Kalniņš OK Alūksne 00:45:51 +00:31
3. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:55:06 +09:46
4. 5189 Normunds Ciemiņš 01:07:59 +22:39
4. 0 Kārlis Roķis Cepļi 01:07:59 +22:39
V14 Distance (4): 10 KP 3.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Uvis Sproģis OK Alūksne 00:43:58
2. 5119 Ralfs Zvaigzne RJCJD 01:01:19 +17:21
3. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD – Gr 01:07:56 +23:58
4. 5204 Ginters Ķelps Grundzāle 01:14:23 +30:25
5. 0 Krista Ķelpa Smiltenes 01:14:24 +30:26
S55 Distance (5): 9 KP 2.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1901 Andra Veita Individuāl 00:50:26
SC Distance (5): 9 KP 2.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 3704 Laila Uiska Lejasciems 00:41:04
2. 98 Ilze Ciemiņa Silva 00:46:40 +05:36
3. 5182 Jana Marta Ivanovska Smiltenes 00:48:39 +07:35
4. 1976 Dina Kaupe OK AZIMUTS 00:51:33 +10:29
5. 5185 Līga Ābelniece INDIVIDUĀL 00:57:03 +15:59
6. 5066 Dace Miezīte OK AZIMUTS 01:19:26 +38:22
V65 Distance (5): 9 KP 2.900km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda 00:40:47
S12 Distance (6): 6 KP 1.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 6606 Anda Jaunmuktāne Smiltenes 00:17:10
2. 6607 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes 00:17:37 +00:27
3. 5229 Klaudija Roķe Cepļi 00:47:13 +30:03
V12 Distance (6): 6 KP 1.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5179 Toms Zvaigzne RJCJD 01:25:38
S10 Distance (7): 5 KP 1.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Nikola Patalujeva Rīga 00:12:51
2. 5190 Elīza Zeiļuka Smiltenes 00:21:18 +08:27
3. 0 Marta Kalniņa Gaujiena 00:22:25 +09:34
4. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle 00:24:24 +11:33
5. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:30:06 +17:15
6. 5203 Ginta Ābeltiņa Grundzāle 00:30:29 +17:38
7. 5212 Emīls Tarass Smiltenes 00:47:49 +34:58
8. 5202 Elīna Bačka Grundzāle 00:56:00 +43:09
V10 Distance (7): 5 KP 1.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Tomass Andersons Baisie eži 00:16:04
2. 6614 Jānis Ošiņš Smiltenes 00:21:30 +05:26
3. 6601 Dāvis Grabovskis Smiltenes 00:22:47 +06:43
4. 5180 Pauls Grabovskis Smiltenes 00:23:41 +07:37
5. 5122 Matīss Kalniņš Grundzāle 00:29:37 +13:33
#1 Distance (VA,1): 21 KP 7.300km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTSVA 00:58:56
2. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTSVA 01:05:17 +06:21
3. 1998 Jurģis Dudelis BūdaskalnsVA 01:19:40 +20:44
5184 Juris Krūmiņš Smiltene VA DQ
#2 Distance (VB,V35,2): 14 KP 5.900km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5107 Dainis Bormanis OK AZIMUTSV35 00:52:09
2. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns V35 00:52:51 +00:42
3. 3777 Māris Vabulnieks V35 00:53:09 +01:00
4. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSV35 00:55:58 +03:49
5. 5065 Kalvis Punte Smiltene VB 00:56:20 +04:11
6. 4020 Aldis Sebris Sinoles sūVB 00:57:30 +05:21
7. 0 Rūdolfs Krēsliņš Ind. VB 00:58:46 +06:37
8. 675 Ilmārs Brikmanis IndividuālV35 00:59:52 +07:43
9. 2079 Jānis Lucāns Piepe VB 01:00:23 +08:14
10. 2697 Roberts Šulcs OK AZIMUTSVB 01:06:54 +14:45
10. 2698 Rubens Pāvils Šulcs OK AZIMUTSVB 01:06:54 +14:45
12. 115 Zaļais Zaļais “OK “”BAISVB 01:08:01 +15:52
13. 5170 Valerii Prosolkov Seda VB 01:08:04 +15:55
14. 5188 Kaspars Abuls OK AZIMUTSVB 01:09:58 +17:49
15. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene VB 01:13:59 +21:50
16. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene VB 01:23:27 +31:18
#3 Distance (SA,V45,V55,V16,S35,3): 13 KP 4.300km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 2506 Gatis Jansons IndividuālV55 00:39:58
2. 1984 Aigars Savickis OK AZIMUTSV45 00:41:03 +01:05
3. 88 Kārlis Magons Branti V55 00:41:49 +01:51
4. 62 Jānis Vaļģis z/s KalnpiV45 00:42:47 +02:49
5. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:43:36 +03:38
6. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSSA 00:43:57 +03:59
7. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTSV55 00:44:19 +04:21
8. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTSV55 00:46:25 +06:27
9. 3762 Austris Kalniņš Alūksne – V16 00:52:32 +12:34
10. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle V45 00:54:05 +14:07
11. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTSSA 00:55:08 +15:10
12. 1204 Daiga Krēsliņa Pūznis S35 00:55:34 +15:36
13. 0 Linda Vabulniece Alūksne – SA 00:56:38 +16:40
14. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTSV45 00:56:50 +16:52
15. 3684 Inese Žīgure Ilzene S35 00:59:53 +19:55
16. 2522 Antra Ķikute Ķikuti – 9S35 01:01:13 +21:15
17. 55 Madara Vaļģe ZVOC SA 01:03:05 +23:07
18. 60 Maija Gudēna Valka S35 01:03:11 +23:13
19. 3613 Dace Ikšele OK AZIMUTSS35 01:03:37 +23:39
#4 Distance (SB,S45,S16,VC,V14,4): 10 KP 3.500km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 6622 Laura Savicka OK AZIMUTSSB 00:39:19
2. 0 Uvis Sproģis OK AlūksneV14 00:43:58 +04:39
3. 5192 Māris Zeiļuks Almežs VC 00:45:20 +06:01
4. 3689 Raivis Kalniņš OK AlūksneVC 00:45:51 +06:32
5. 0 Karīna Harkina OK AlūksneS16 00:46:04 +06:45
6. 5062 Ieva Punte OK AZIMUTSSB 00:48:38 +09:19
7. 3769 Līga Vabulniece Alūksne – S45 00:50:30 +11:11
8. 154 Ilze Vaļģe KalnpiebreS45 00:53:08 +13:49
9. 1977 Zanda Stabiņa RJCJD – GrS16 00:53:10 +13:51
10. 3703 Armands Lūkins LejasciemsVC 00:55:06 +15:47
11. 5102 Daniela Brikmane Bilska S16 01:00:34 +21:15
12. 5177 Iveta Kazaine Smiltene SB 01:01:19 +22:00
12. 5119 Ralfs Zvaigzne RJCJD V14 01:01:19 +22:00
14. 5113 Viktorija Bruņina OK AZIMUTSSB 01:03:12 +23:53
15. 2696 Ilze Zariņa JaunpiebalS45 01:03:37 +24:18
16. 1951 Dārta Cīrule OK AZIMUTSS16 01:05:03 +25:44
17. 3695 Anda Lejasblusa Alūksne OKS45 01:05:30 +26:11
18. 5049 Renārs Kļaviņš RJCJD – GrV14 01:07:56 +28:37
19. 5189 Normunds Ciemiņš VC 01:07:59 +28:40
19. 0 Kārlis Roķis Cepļi VC 01:07:59 +28:40
21. 5204 Ginters Ķelps Grundzāle V14 01:14:23 +35:04
22. 0 Krista Ķelpa Smiltenes V14 01:14:24 +35:05
23. 0 Gunita Ķelpa Vidaga SB 01:15:01 +35:42
24. 5038 Elita Šulca OK AZIMUTSSB 01:30:33 +51:14
25. 5096 Una Ērmane RJCJD S16 01:33:50 +54:31
5091 Paula Kubuliņa RJCJD S16 DQ
#5 Distance (S55,SC,V65,S14,OPEN,5): 9 KP 2.900km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 2505 Anatolijs Štainmilers Seda V65 00:40:47
2. 3704 Laila Uiska LejasciemsSC 00:41:04 +00:17
3. 98 Ilze Ciemiņa Silva SC 00:46:40 +05:53
4. 5182 Jana Marta Ivanovska Smiltenes SC 00:48:39 +07:52
5. 1901 Andra Veita IndividuālS55 00:50:26 +09:39
6. 1976 Dina Kaupe OK AZIMUTSSC 00:51:33 +10:46
7. 5185 Līga Ābelniece INDIVIDUĀLSC 00:57:03 +16:16
8. 5066 Dace Miezīte OK AZIMUTSSC 01:19:26 +38:39
#6 Distance (S65,S12,V12,SI,VI,6): 6 KP 1.500km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 6606 Anda Jaunmuktāne Smiltenes S12 00:17:10
2. 6607 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes S12 00:17:37 +00:27
3. 5229 Klaudija Roķe Cepļi S12 00:47:13 +30:03
4. 5179 Toms Zvaigzne RJCJD V12 01:25:38 +68:28
#7 Distance (S10,V10,SN,VN,7): 5 KP 1.200km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 0 Nikola Patalujeva Rīga S10 00:12:51
2. 0 Tomass Andersons Baisie ežiV10 00:16:04 +03:13
3. 5190 Elīza Zeiļuka Smiltenes S10 00:21:18 +08:27
4. 6614 Jānis Ošiņš Smiltenes V10 00:21:30 +08:39
5. 0 Marta Kalniņa Gaujiena S10 00:22:25 +09:34
6. 6601 Dāvis Grabovskis Smiltenes V10 00:22:47 +09:56
7. 5180 Pauls Grabovskis Smiltenes V10 00:23:41 +10:50
8. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle S10 00:24:24 +11:33
9. 5122 Matīss Kalniņš Grundzāle V10 00:29:37 +16:46
10. 5097 Kitija Abula Grundzāle S10 00:30:06 +17:15
11. 5203 Ginta Ābeltiņa Grundzāle S10 00:30:29 +17:38
12. 5212 Emīls Tarass Smiltenes S10 00:47:49 +34:58
13. 5202 Elīna Bačka Grundzāle S10 00:56:00 +43:09