AZIMUTA VASARA 2018, 3. kārta, Gulbenes novads, Velēna, Augstie kalni
VA Distance (1): 20 KP 6.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:41:44
2. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs 00:48:15 +06:31
5031 Rolands Rudītis OK AZIMUTS DQ
V35 Distance (1): 20 KP 6.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 7095 Jānis Riža Concorde 00:47:36
2. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns 00:50:57 +03:21
3. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTS 00:52:56 +05:20
SA Distance (2): 16 KP 5.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2649 Agnija Caune RJCJD 00:44:04
2. 0 Laura Igaviņa Lejasciems 00:45:14 +01:10
3. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTS 00:52:11 +08:07
4. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS 00:52:49 +08:45
5. 2522 Antra Ķikute Ķikuti-99 00:56:00 +11:56
V45 Distance (2): 16 KP 5.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 00:39:41
2. 5107 Dainis Bormanis OK AZIMUTS 00:48:09 +08:28
3. 2079 Jānis Lucāns Valmiera 00:48:50 +09:09
4. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:49:42 +10:01
5. 4010 Sarmis Āboliņš OK Alūksne 00:50:14 +10:33
6. 3711 Viesturs Zaķis OK Alūksne 00:51:38 +11:57
7. 7046 Kaspars Liepiņš Smiltene 00:58:30 +18:49
8. 0 Ģirts Teilāns Baisie eži 01:03:54 +24:13
V55 Distance (2): 16 KP 5.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 88 Kārlis Magons Branti 00:43:09
2. 1953 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 00:45:29 +02:20
3. 2506 Gatis Jansons Individuāl 00:46:01 +02:52
4. 1962 Guntars Cīrulis OK AZIMUTS 00:49:33 +06:24
5. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTS 00:50:28 +07:19
6. 7081 Pēteris Blumbergs Mežmalas 00:53:24 +10:15
7. 7034 Viesturs Ziediņš Amatciems 00:54:00 +10:51
8. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTS 00:58:32 +15:23
V16 Distance (2): 16 KP 5.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 7059 Normunds Zaharāns OK Pūznis 00:50:57
S35 Distance (2): 16 KP 5.200km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 8895 Anda Grāpēna Individuāl 00:50:37
2. 3613 Dace Ikšele OK AZIMUTS 00:53:03 +02:26
3. 3760 Sanita Vilciņa OK Alūksne 00:53:44 +03:07
4. 1204 Daiga Krēsliņa OK Pūzis 00:56:03 +05:26
5. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:57:13 +06:36
VB Distance (3): 10 KP 4.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5065 Kalvis Punte OK AZIMUTS 00:29:42
2. 5064 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 00:36:17 +06:35
3. 7078 Ģirts Pakalns PRO BILD 00:39:46 +10:04
4. 2631 Druvis Čakārnis Smiltene 00:39:51 +10:09
5. 1214 Didzis Čakārnis Smiltene 00:39:52 +10:10
6. 115 Zaļais Zaļais Baisie eži 00:41:17 +11:35
7. 8864 Kārlis Prauliņš Sēlijas me 00:41:57 +12:15
8. 7036 Ansis Rudzītis Rauna 00:52:51 +23:09
S45 Distance (3): 10 KP 4.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5185 Līga Ābelniece Jaunpiebal 00:50:50
V14 Distance (3): 10 KP 4.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 7045 Ansis Rudzītis Rauna 00:55:28
2. 0 Imants Graudiņš Rauna 00:59:42 +04:14
SB Distance (4): 10 KP 3.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5062 Ieva Punte Individuāl 00:45:30
2. 1951 Dārta Cīrule OK AZIMUTS 00:45:40 +00:10
3. 5066 Dace Miezīte OK AZIMUTS 00:50:52 +05:22
4. 5038 Elita Šulca Smiltene 00:51:30 +06:00
S55 Distance (4): 10 KP 3.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2618 Sarmīte Vlodare OK Pūznis 00:47:19
V65 Distance (4): 10 KP 3.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 6600 Agris Kronbergs Variņi 00:41:24
2. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis 00:46:15 +04:51
S14 Distance (4): 10 KP 3.000km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5190 Elīza Zeiļuka Azimuts OK 00:41:30
S65 Distance (5): 7 KP 2.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1901 Andra Veita Individuāl 00:41:41
S12 Distance (5): 7 KP 2.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5111 Anete Stabiņa Grundzāle 00:22:23
2. 0 Jasmīna Pakalne Smiltene 00:32:04 +09:41
SC Distance (5): 7 KP 2.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5063 Sanita Lārmane OK AZIMUTS 00:23:34
2. 2401 Baiba Gutāne Variņi 00:31:09 +07:35
3. 0 Ilze Pētersone Smiltene 00:31:14 +07:40
4. 2400 Vineta Gutāne Variņi 00:31:32 +07:58
5. 8917 Ilze Pilsnibure Smiltene 00:35:54 +12:20
6. 0 Eva Groševa Gulbene 00:48:46 +25:12
7. 0 Keita Tišanova Gulbene 00:48:58 +25:24
8. 0 Indra Tišanova OK Pūznis 00:49:08 +25:34
3704 Laila Uiska Lejasciems DQ
VC Distance (5): 7 KP 2.100km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 2684 Nils Johansons Individuāl 00:16:00
2. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:20:02 +04:02
S10 Distance (6): 5 KP 1.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:11:18
2. 5205 Marta Morīte Grundzāle 00:14:55 +03:37
3. 0 Sofija Johansone Jaunpiebal 00:15:51 +04:33
4. 0 Rasa Sila Jaunpiebal 00:19:07 +07:49
5. 0 Annija Pilsnibure Smiltene 00:19:36 +08:18
6. 7037 Kristīne Rudzīte Rauna 00:22:29 +11:11
7. 5146 Emīlija Punte OK AZIMUTS 00:25:59 +14:41
V10 Distance (6): 5 KP 1.500km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Matīss Pogulis Jaunspieba 00:19:05
2. 0 Hugo Pakalns PRO BILD 00:19:24 +00:19
3. 0 Adrians Moruzs OK AZIMUTS 00:19:27 +00:22
4. 0 Teodors Punte Kokrade 00:26:03 +06:58
5. 0 Renārs Lārmanis Aumeisteri 00:27:54 +08:49
6. 0 Valters Tišanovs OK Pūznis 00:34:30 +15:25
7. 0 Dāvis Groševs OK Pūznis 00:34:35 +15:30
8. 0 Tomass Andersons Baisie eži 00:38:57 +19:52
0 Adrians Moruzs OK Azimuts DQ