Vasaras autosprints „Smiltene 2014” 1. posma rezultāti
Vieta /St. Nr./ V.Uzv. /1.br./ punkti /2.br. /punkti /3.br. /punkti /Auto /Pilsēta /Transponder /Kopā p./
Results of 2WD
1 /41 /Edgars Lasmanis / 4:08.147/ 28 /3:52.023/ 30 /3:38.512 /30 /Mazda 121/ Cēsis/ 1000/ 88
2 /46 /Kaspars Bautris / 4:04.861 /29 /4:00.017 /29/ 3:41.180/ 29 /NISSAN SUNNY /Cēsis /14/ 87
3/ 44 /Helvijs Skrastiņš /4:34.925 /27/ 4:27.037/ 28 /4:01.110/ 28/ Opel Astra/Cēsis /12 /83
4 4/5 /Māris Millers/ 4:03.66/3 3/0 10:29.443/ 27 /VW GOLF 2/ Cēsis/ 13/ 57
Results of 2WD Open
1 59B Agris Upītis 3:36.073 30 3:23.609 30 3:06.582 30 Opel Corsa Cēsis 7 90
2 59E Atis Riekstiņš 3:39.339 29 3:26.654 29 3:12.333 29 VW scirocco Rauna 8 87
3 51 Aigars Upītis 3:44.503 27 3:26.932 28 3:12.388 28 Opel Tigra Cēsis 20 83
4 53 Gatis Ābelītis 3:42.668 28 3:29.431 27 3:18.186 26 VW Golf Valmiera 21 81
5 59D Jānis Nordens 3:45.075 25 3:31.865 26 3:17.392 27 OPEL ASTRA Cēsis 5 78
6 24 Mārtiņš Zvirbulis 3:44.791 26 3:33.750 24 3:27.231 20 Audi 90 Mūrmuiža 15 70
7 49 Raivis Strazdiņš 3:47.970 22 3:36.172 23 3:20.943 24 VW GOLF 2 Ērģeme 18 69
8 47 Rolands Puravs 3:47.484 23 3:33.056 25 3:24.588 21 VAZ-2108 Valmiera 17 69
9 59J Jānis Gribusts 3:46.783 24 3:39.045 18 3:19.785 25 VW SCIROCCO Lielvārde 6 67
10 50 Normunds Vītols 3:49.503 20 3:37.396 21 3:21.507 23 VW GOLF 2 Valmiera 19 64
11 59F Uldis Siliņš 3:49.396 21 3:36.294 22 3:27.842 19 Opel Corsa Smiltene 4 62
12 29 Uģis Ozols 3:54.220 19 3:38.286 20 3:22.021 22 VW Golf 2 Valmiera 16 61
13 54 Aivars Rūsa 3:58.756 18 3:43.796 16 3:30.662 18 Ford Escort Valka 22 52
14 59C Andris Spilva 4:23.092 15 3:38.989 19 3:31.691 17 Opel Corsa Cēsis 9 51
15 59A Mikus Villerušs 4:03.261 17 3:40.854 17 3:34.762 16 Opel Tigra Cēsis 3 50
16 59 Sintija Miķelsone 4:22.352 16 4:02.367 15 3:47.221 15 VW GOLF 2 Turna 10 46
Results of 2WD Sport
1 60 Atis Riekstiņš 3:38.748 28 3:26.256 29 3:07.511 30 VW SCIROCCO Rauna 17 87
2 40 Aigars Upītis 3:41.396 26 3:25.699 30 3:07.801 29 Opel Tigra Cēsis 15 85
3 67 Raivo Ozoliņš 3:37.588 29 3:27.324 28 3:08.537 28 HONDA CRX Bērzkrogs 24 85
4 66 Ģirts Ozoliņš 3:41.298 27 3:35.599 26 3:12.568 27 HONDA CRX Bērzkrogs 23 80
5 65 Dairis Ozoliņš 3:37.450 30 3:33.156 27 3:16.547 23 HONDA CRX Bērzkrogs 22 80
6 61 Jānis Nordens 3:42.903 25 3:36.836 25 3:15.799 25 OPEL ASTRA Cēsis 18 75
7 64 Jānis Gribusts 3:43.790 24 3:42.702 23 3:13.006 26 VW SCIROCCO Lielvārde 21 73
8 50A Normunds Vītols 3:48.752 22 3:41.712 24 3:15.834 24 VW GOLF 2 Valmiera 16 70
9 62 Mikus Villerušs 3:52.625 21 3:43.257 22 3:29.547 22 Opel Tigra Cēsis 19 65
10 63 Rolands Puravs 3:45.388 23 3:53.646 21 3:31.871 21 VAZ-2108 Valmiera 20 65
Results of 4WD
1 71 Edgars Tralla 3:34.928 29 3:14.669 30 3:13.710 30 AUDI 90 QUATTRO Smiltene 3 89
2 70 Niks Kanders 3:43.496 28 3:21.536 28 3:15.581 29 AUDI 80 QUATTRO Gulbene 25 85
3 74 Didzis Kanders 3:45.927 27 3:23.587 27 3:16.538 28 AUDI 80 QUATTRO Gulbene 5 82
4 75 Lauris Ozerovs 3:51.442 26 3:35.076 26 3:35.782 27 AUDI 80 QUATTRO Gulbene 6 79
5 73 Artis Upītis 3:34.629 30 3:20.432 29 SUBARU IMPREZA Cēsis 4 59
Results of 4WD Open
1 83 Edgars Tralla 3:32.539 30 3:13.741 30 3:14.372 29 AUDI 90 QUATTRO Smiltene 10 89
2 82 Niks Kanders 3:40.247 29 3:22.584 29 3:10.921 30 AUDI 80 QUATTRO Gulbene 9 88
3 85 Lauris Ozerovs 3:52.736 27 3:32.544 28 3:27.759 28 Audi 80 QUATTRO Gulbene 12 83
4 84 Jānis Krevics 3:52.519 28 3:32.874 27 3:29.451 27 AUDI 80 QUATTRO Gulbene 11 82
5 81 Salvis Malnačs 3:59.044 26 3:40.139 26 3:58.132 25 AUDI 90 QUATTRO Cēsis 8 77
6 80 Niks Bobko 4:29.118 25 4:00.928 25 3:52.222 26 AUDI 90 QUATTRO Cēsis 7 76
Results of 4WD Sport
1 90 Jānis Krevics 3:47.585 30 3:31.669 30 3:27.035 30 Audi 80 quattro Ozolkalns 13 90
Results of 4WD Turbo
1 107 Vigo Rubenis 3:28.000 30 3:12.865 29 3:04.355 30 SUBARU IMPREZA Cēsis 10000 89
2 106 Kalvis Blūms 3:29.753 29 3:07.155 30 3:15.363 26 MITSUBISHI EVO6 Rauna 21 85
3 103 Mikus Neško 3:33.747 27 3:14.008 26 3:13.464 28 Subaru Impreza Ogre 18 81
4 102 Jānis Borševskis 3:34.391 25 3:13.102 28 3:14.540 27 Mitsubishi Evo Mārupe 17 80
5 105 Jurģis Meisters 3:34.006 26 3:13.112 27 3:41.295 22 MITSUBISHI EVO6 Cēsis 20 75
6 109 Andris Lusts 4:12.389 20 3:16.906 24 3:13.162 29 Subaru Impreza Vecpiebalga 1001 73
7 98 Gatis Jansons 3:45.709 23 3:22.102 23 3:22.748 25 AUDI 90 QUATTRO Šķieneri 14 71
8 100 Agris Stalidzāns 3:58.535 21 3:25.543 22 3:23.382 24 Subaru Impreza Barkava 16 67
9 104 Sandis Eislers 3:49.300 22 3:27.445 21 3:23.504 23 SUBARU IMPREZA Smiltene 19 66
10 99 Mārtiņš Maizītis 3:32.078 28 3:14.313 25 Mitsubishi Evo Cēsis 15 53
11 110 Atis Maizītis 3:41.563 24 14:48.261 20 Mitsubishi Evo Cēsis 22 44
Results of 4WD Turbo Open
1 124 Vigo Rubenis 3:25.245 30 3:15.508 28 2:58.872 30 Subaru Impreza Cēsis 1000 88
2 123 Kalvis Blūms 3:29.127 29 3:10.959 30 2:59.125 29 MITSUBISHI EVO6 Rauna 6 88
3 116 Jurģis Meisters 3:32.846 26 3:15.901 27 3:02.391 28 MITSUBISHI EVO6 Cēsis 4 81
4 112 Mikus Neško 3:32.021 27 3:20.467 26 3:09.227 27 SUBARU IMPREZA Ogre 24 80
5 111 Jānis Borševskis 3:44.074 23 3:13.740 29 3:10.070 26 Mitsubishi Evo Mārupe 23 78
6 117 Artis Voicišs 3:33.110 25 3:22.359 25 3:12.992 25 Audi 80 Quattro Rauna 5 75
7 114 Sandis Eislers 3:38.045 24 3:27.086 24 3:16.188 24 SUBARU IMPREZA Smiltene 25 72
8 115 Agris Stalidzāns 3:47.633 22 3:31.972 23 9:46.541 23 Subaru Impreza Barkava 3 68
9 127 Mārtiņš Maizītis 3:31.063 28 5:51.910 22 Subaru Impreza Cēsis 22 50
10 101 Atis Maizītis 3:48.535 21 Mitsubishi Evo Cēsis 11 21
Results of 4WD Turbo Sport
1 122 Mikus Neško 3:31.254 30 3:18.355 28 3:09.012 30 Subaru Impreza Ogre 8 88
2 121 Jānis Borševskis 3:34.577 29 3:17.365 29 3:09.511 29 Mitsubishi Mārupe 7 87
3 126 Kārlis Nebars 3:51.095 27 3:17.098 30 3:25.218 28 Subaru Impreza Vecpiebalga 10 85
4 125 Rolands Kaucis 3:35.812 28 3:40.563 27 3:31.000 27 Subaru Impreza Taurene 9 82
Results of Dāmu ieskaite
1 59 Sintija Miķelsone 4:22.352 16 4:02.367 15 3:47.221 15 VW GOLF 2 Turna 10 46
Results of RWD
1 11 Gints Mezītis 3:47.265 30 3:27.968 30 3:24.978 30 BMW 323 Valmiera 13 90
2 14 Gatis Ģērmanis 3:52.240 29 3:32.906 28 3:30.260 29 Bmw 520 Vijciems 11 86
3 10 Agris Trops 3:56.434 28 3:32.765 29 3:38.214 28 Bmw 325 Cēsis 14 85
4 13 Ingars Sakne 4:05.655 27 3:46.580 27 3:45.327 27 Bmw 325 Valmiera 12 81
Results of RWD Open
1 22 Andris Lilavs 3:49.341 29 3:25.873 30 4:32.553 28 VAZ 2105 Ogre 8 87
2 25 Gatis Ģērmanis 3:53.279 28 3:30.870 28 3:34.232 30 Bmw 520 Vijciems 6 86
3 21 Agris Trops 3:53.927 27 3:34.649 27 3:36.585 29 BMW 325 Cēsis 9 83
4 23 Gatis Caune 3:48.550 30 3:27.829 29 VAZ 2105 Jelgava 7 59
Results of U18
1 82 Niks Kanders 3:40.247 29 3:22.584 29 3:10.921 30 AUDI 80 QUATTRO Gulbene 9 88
2 80 Niks Bobko 4:29.118 25 4:00.928 25 3:52.222 26 AUDI 90 QUATTRO Cēsis 7 76
3 62 Mikus Villerušs 3:52.625 21 3:43.257 22 3:29.547 22 Opel Tigra Cēsis 19 65
4 45 Māris Millers 4:03.663 30 10:29.443 27 VW GOLF 2 Cēsis 13 57
5 99 Mārtiņš Maizītis 3:32.078 28 3:14.313 25 Mitsubishi Evo Cēsis 15 53
Results of VAZ Historic Open
1 36 Imants Ragēvičius 4:09.886 28 3:46.158 29 3:44.242 30 Vaz 2107 Valmiera 4 87
2 136 Rinalds Bērziņš 3:59.592 29 3:38.698 30 VAZ-21011 Smiltene 3 59
3 4 Aldis Bērziņš 3:58.537 30 VAZ-2101 Smiltene 5 30