AZIMUTA ZIEMA 8. kārta, Smiltenes novads, Vidzeme
14.01.2018
Distanču priekšnieks : M.M.Leimanis
S1 Distance (1): 24 KP 5.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5224 Džaneta Suta ZVOC 01:05:51
V1 Distance (1): 24 KP 5.600km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 7099 Ainārs Drozds Meridiāns 00:34:03
2. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 00:44:11 +10:08
3. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTS 00:44:16 +10:13
4. 8897 Dagnis Kaņepe Meridiāns 00:44:19 +10:16
5. 2640 Māris Veliks TESPARS 00:48:32 +14:29
6. 7095 Jānis Riža Concorde 00:48:37 +14:34
7. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:48:48 +14:45
8. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTS 00:50:13 +16:10
9. 3777 Māris Vabulnieks Ape – Alūk 00:50:40 +16:37
10. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTS 00:53:44 +19:41
11. 4010 Sarmis Āboliņš OK Alūksne 00:56:06 +22:03
12. 5213 Dzintars Suts Bez kluba 01:01:19 +27:16
13. 5184 Juris Krūmiņš Smiltene 01:55:27 +81:24
1960 Uldis Velps VSK NOSKRI DQ
1984 Aigars Savickis OK AZIMUTS DQ
S2 Distance (2): 19 KP 4.800km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS 00:48:02
2. 8895 Anda Grāpēna Individuāl 00:48:35 +00:33
3. 1204 Daiga Krēsliņa OK Pūznis 01:00:05 +12:03
4. 3769 Līga Vabulniece Ape 01:07:44 +19:42
V2 Distance (2): 19 KP 4.800km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 88 Kārlis Magons Branti 00:42:07
2. 5170 Valerii Prosolkov Seda 00:42:10 +00:03
3. 0 Edgars Bremze OK Ogre 00:53:54 +11:47
4. 7078 Ģirts Pakalns PRO BILD 00:58:48 +16:41
5. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTS 00:59:10 +17:03
6. 7008 Austris Lepiksons Alus sala 01:13:36 +31:29
7. 0 Dainis Kadils OK Pūznis 01:46:29 +64:22
2506 Gatis Jansons Individuāl DQ
S3 Distance (3): 15 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5113 Viktorija Bruņina OK AZIMUTS 00:40:25
2. 5038 Elita Šulca Smiltene 00:58:15 +17:50
3. 5066 Dace Miezīte OK AZIMUTS 01:00:44 +20:19
4. 0 Alise Rubene – Dūne OK Pūznis 01:03:27 +23:02
5. 3656 Aina Rubene OK Pūznis 01:03:28 +23:03
V3 Distance (3): 15 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 5218 Jānis Pētersons Smiltenes 00:49:29
2. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis 00:51:52 +02:23
S4 Distance (4): 6 KP 1.400km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 0 Elīza Bremze OK Ogre 00:32:56
2. 0 Elma Bremze OK Ogre 00:48:48 +15:52
3. 0 Elēna Bremze OK Ogre 00:49:02 +16:06
V4 Distance (4): 6 KP 1.400km km ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 8913 Valters Mamedaus Gulbene 00:23:14
IZVēLE ^
# NR Vārds Klubs Rezultāt
1. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:48:50 22p
2. 5301 Niklāvs Dravants CJS 01:18:52 22p
3. 5304 Mārtiņš Dravants Zosēni 01:19:02 22p
4. 8896 Ieva Veģere Ozons 00:59:46 20p
5. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTS 00:49:12 15p
6. 1901 Andra Veita Individuāl 00:36:04 4p
#1 Distance (S1,V1): 24 KP 5.600km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 7099 Ainārs Drozds Meridiāns V1 00:34:03
2. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV1 00:44:11 +10:08
3. 1980 Andris Lapiņš OK AZIMUTSV1 00:44:16 +10:13
4. 8897 Dagnis Kaņepe Meridiāns V1 00:44:19 +10:16
5. 2640 Māris Veliks TESPARS V1 00:48:32 +14:29
6. 7095 Jānis Riža Concorde V1 00:48:37 +14:34
7. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSV1 00:48:48 +14:45
8. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTSV1 00:50:13 +16:10
9. 3777 Māris Vabulnieks Ape – AlūkV1 00:50:40 +16:37
10. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTSV1 00:53:44 +19:41
11. 4010 Sarmis Āboliņš OK AlūksneV1 00:56:06 +22:03
12. 5213 Dzintars Suts Bez kluba V1 01:01:19 +27:16
13. 5224 Džaneta Suta ZVOC S1 01:05:51 +31:48
14. 5184 Juris Krūmiņš Smiltene V1 01:55:27 +81:24
1984 Aigars Savickis OK AZIMUTSV1 DQ
1960 Uldis Velps VSK NOSKRIV1 DQ
#2 Distance (S2,V2): 19 KP 4.800km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 88 Kārlis Magons Branti V2 00:42:07
2. 5170 Valerii Prosolkov Seda V2 00:42:10 +00:03
3. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSS2 00:48:02 +05:55
4. 8895 Anda Grāpēna IndividuālS2 00:48:35 +06:28
5. 0 Edgars Bremze OK Ogre V2 00:53:54 +11:47
6. 7078 Ģirts Pakalns PRO BILD V2 00:58:48 +16:41
7. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTSV2 00:59:10 +17:03
8. 1204 Daiga Krēsliņa OK Pūznis S2 01:00:05 +17:58
9. 3769 Līga Vabulniece Ape S2 01:07:44 +25:37
10. 7008 Austris Lepiksons Alus sala V2 01:13:36 +31:29
11. 0 Dainis Kadils OK Pūznis V2 01:46:29 +64:22
2506 Gatis Jansons IndividuālV2 DQ
#3 Distance (S3,V3): 15 KP 3.300km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 5113 Viktorija Bruņina OK AZIMUTSS3 00:40:25
2. 5218 Jānis Pētersons Smiltenes V3 00:49:29 +09:04
3. 3772 Juris Zaķis OK Pūznis V3 00:51:52 +11:27
4. 5038 Elita Šulca Smiltene S3 00:58:15 +17:50
5. 5066 Dace Miezīte OK AZIMUTSS3 01:00:44 +20:19
6. 0 Alise Rubene – Dūne OK Pūznis S3 01:03:27 +23:02
7. 3656 Aina Rubene OK Pūznis S3 01:03:28 +23:03
#4 Distance (S4,V4): 6 KP 1.400km km ^
# NR Vārds Klubs Grupa Rezultāt
1. 8913 Valters Mamedaus Gulbene V4 00:23:14
2. 0 Elīza Bremze OK Ogre S4 00:32:56 +09:42
3. 0 Elma Bremze OK Ogre S4 00:48:48 +25:34
4. 0 Elēna Bremze OK Ogre S4 00:49:02 +25:48